GT series | |||||
型号 | 额定电压(V) | 额定容量(Ah) | 参考尺寸(mm) | 参考重量(Kg) | 端子规格 |
L*W*H*TH | |||||
GT50-2 | 2 | 50 | 161*49*166*200 | 3.1 | T6 |
GT100-2 | 2 | 100 | 171*72*205*239 | 5.3 | T6 |
GT150-2 | 2 | 150 | 171*102*205*239 | 8.0 | T7 |
GT200-2 | 2 | 200 | 173*111*328*362 | 11.5 | T11 |
GT250-2 | 2 | 250 | 171*111*328*362 | 13.9 | T11 |
GT300-2 | 2 | 300 | 171*150*328*362 | 16.3 | T11 |
GT350-2 | 2 | 350 | 171*150*328*362 | 17.8 | T11 |
GT400-2 | 2 | 400 | 211*175*328*362 | 22.0 | T11 |
GT450-2 | 2 | 450 | 211*175*328*362 | 24.3 | T11 |
GT500-2 | 2 | 500 | 241*172*329*363 | 26.2 | T11 |
GT600-2 | 2 | 600 | 301*175*330*364 | 33.5 | T11 |
GT700-2 | 2 | 700 | 301*175*330*364 | 35.7 | T11 |
GT800-2 | 2 | 800 | 410*175*330*364 | 47.7 | T11 |
GT900-2 | 2 | 900 | 410*175*330*364 | 51.2 | T11 |
GT1000-2 | 2 | 1000 | 477*174*327*366 | 55.1 | T11 |
GT1200-2 | 2 | 1200 | 477*175*327*366 | 67.5 | T11 |
GT1500-2 | 2 | 1500 | 401*352*339*382 | 90.3 | T11 |
GT1800-2 | 2 | 1800 | 401*352*339*382 | 97.1 | T11 |
GT2000-2 | 2 | 2000 | 490*349*339*382 | 112.4 | T11 |
GT2500-2 | 2 | 2500 | 490*349*339*382 | 127.0 | T11 |
GT3000-2 | 2 | 3000 | 712*351*339*382 | 168.5 | T11 |
GT3500-2 | 2 | 3500 | 712*351*339*382 | 184.7 | T11 |
☆如对上述参数做适当的修改,恕不另外通知。