GH series | ||||||
型号 | 15分钟放电功率(W) | 额定电压(V) | 额定容量(Ah) | 参考尺寸(mm) | 参考重量(Kg) | 端子规格 |
L*W*H*TH | ||||||
GH12-28W | 28 | 12 | 7.5 | 151*65*94*100 | 2.2 | T1/T2 |
GH12-32W | 32 | 12 | 8 | 151*65*94*100 | 2.38 | T1/T2 |
GH12-36W | 36 | 12 | 9 | 151*65*94*100 | 2.48 | T1/T2 |
GH12-45W | 45 | 12 | 14 | 151*65*94*100 | 3.7 | T1/T2 |
GH12-70W | 70 | 12 | 15 | 181*77*167*167 | 4.3 | T3/T12 |
GH12-75W | 75 | 12 | 18 | 181*77*167*167 | 5.5 | T3/T12 |
GH12-80W | 83 | 12 | 22 | 181*77*167*167 | 5.8 | T3/T12 |
GH12-88W | 90 | 12 | 22 | 181*77*167*167 | 6.0 | T3/T12 |
GH12-96W | 100 | 12 | 26 | 166*125*175*182 | 8.1 | T3/T10/T12 |
GH12-104W | 105 | 12 | 28 | 166*125*175*182 | 8.45 | T3/T10/T12 |
GH12-125W | 125 | 12 | 33 | 195*130*155*180 | 9.6 | T5/T6/T12 |
GH12-150W | 150 | 12 | 40 | 197*165*176*182 | 12.9 | T5/T6/T12 |
GH12-200W | 208 | 12 | 55 | 231*139*208*225 | 14.9 | T6/T9/T14 |
GH12-240W | 246 | 12 | 65 | 348*166*178*178 | 19.4 | T6 |
GH12-280W | 280 | 12 | 75 | 260*169*210*235 | 21.7 | T6/T14 |
GH12-340W | 340 | 12 | 90 | 306*168*210*230 | 25.1 | T11 |
GH12-380W | 380 | 12 | 100 | 329*171*214*220 | 29.4 | T11 |
GH12-380WS | 378 | 12 | 100 | 407*174*208*233 | 30.9 | T11 |
GH12-450W | 450 | 12 | 120 | 407*174*208*233 | 32.4 | T11 |
GH12-480W | 487 | 12 | 134 | 340*173*280*285 | 37.3 | T11 |
GH12-570W | 568 | 12 | 150 | 483*170*239*240 | 41.9 | T11 |
GH12-570WS | 570 | 12 | 150 | 340*173*280*285 | 39.1 | T11 |
GH12-580W | 586 | 12 | 150 | 340*173*280*285 | 40.2 | T11 |
GH12-650W | 682 | 12 | 200 | 522*239*218*224 | 55.9 | T11 |
GH12-740W | 740 | 12 | 220 | 522*239*218*224 | 58.7 | T11 |
GH12-780W | 780 | 12 | 240 | 522*268*218*226 | 62.8 | T11 |
☆如对上述参数做适当的修改,恕不另外通知。