GF series | |||||
型号 | 额定电压(V) | 额定容量(Ah) | 参考尺寸(mm) | 参考重量(Kg) | 端子规格 |
L*W*H*TH | |||||
GF40-12 | 12 | 40 | 277*106*222*222 | 15.5 | T6 |
GF55-12 | 12 | 55 | 277*106*222*222 | 18.0 | T6 |
GF70-12 | 12 | 70 | 564*114*187*187 | 25.0 | T6 |
GF75-12 | 12 | 75 | 564*114*187*187 | 26.0 | T6 |
GF90-12A | 12 | 90 | 508*110*239*239 | 31.0 | T13 |
GF90-12B | 12 | 90 | 394*110*285*285 | 32.6 | T6 |
GF100-12A | 12 | 100 | 508*110*225*238 | 35.6 | T13 |
GF100-12B | 12 | 100 | 560*110*233*233 | 35.6 | T13 |
GF100-12C | 12 | 100 | 394*110*285*285 | 34.5 | T6 |
GF110-12 | 12 | 110 | 394*110*285*285 | 34.7 | T6 |
GF125-12 | 12 | 125 | 551*110*287*287 | 40.5 | T6 |
GF150-12A | 12 | 150 | 551*110*287*287 | 46.0 | T6 |
GF150-12B | 12 | 150 | 560*110*280*280 | 45.5 | T13 |
GF170-12 | 12 | 170 | 560*125*316*316 | 47.0 | T13 |
GF180-12 | 12 | 180 | 561*126*280*280 | 54.0 | T13 |
☆如对上述参数做适当的修改,恕不另外通知。